Amish Country/ Dover
Amish Country, Dover, DE. Leader: xxx Phone :). Time: 10:00 a.m. Mostly flat through Amish farmland; 27 miles. We'll have lunch at Hall's. Directions to start: South on I-95. Exit at 4A onto DE 1. Follow for about 30 miles. Take Exit 104 to US 13. Turn left onto 13. Go 1.8 miles, exit right on N. State, Rt. 13A. Go 4/10 mile, at first light bear left, continue ˝ mile to Washington Street on left. Turn at Silver Lake sign. Park at Silver Lake beach area. Distance is about 50 miles, allow one hour plus.
The phone for Halls Family Restaurant is (302) 697-7448.
| 0 S | Exit Park | 15.1 R | Cahoon Branch Rd. (No sign) |
| 0.2 R | N. State St. | 15.3 X | Forest Valley Rd to Rose Valley School Rd. |
| 0.6 L | Walker Rd. | 16.7 L | Hazlettville Rd. |
| 1.5 X | Salisbury Rd/McKee | 17.4 R | Todd Mill Rd. |
| 2.3 R | Kenton Rd. | 18.5 L | Allaband Mill Rd. |
| 3.0 L | Chestnut Grove Rd. | 20.2 L | Railroad Ave. |
| 4.8 R | Maidstone Branch | 20.3 | Lunch at Hall's |
| 5.7 L | W. Denny's Rd. | 20.3 L | After Lunch |
| 6.4 R | Blue Heron Rd. | 22.5 R | Hazlettville Rd. |
| 7.0 L | Pearson Corner Rd. | 23.5 L | Saulsbury |
| 8.1 R | Dinah Corner Rd. | 23.9 X | Rt. 8/Forrest |
| 9.6 L | Judith Rd | 24.6 R | Walker Rd. |
| 10.8 L | Lockwood Chapel | 25.5 R | N. State St. |
| 12.0 X | Pearson Corner Rd. | 25.9 L | Washington St. |
| 13.1 R | Sharon Hill Rd. | 26.2 S | Parking Lot |
| 14.8 X | Chestnut Grove Rd. |
The same without borders showing:
| 0 S | Exit Park | 15.1 R | Cahoon Branch Rd. (No sign) |
| 0.2 R | N. State St. | 15.3 X | Forest Valley Rd to Rose Valley School Rd. |
| 0.6 L | Walker Rd. | 16.7 L | Hazlettville Rd. |
| 1.5 X | Salisbury Rd/McKee | 17.4 R | Todd Mill Rd. |
| 2.3 R | Kenton Rd. | 18.5 L | Allaband Mill Rd. |
| 3.0 L | Chestnut Grove Rd. | 20.2 L | Railroad Ave. |
| 4.8 R | Maidstone Branch | 20.3 | Lunch at Hall's |
| 5.7 L | W. Denny's Rd. | 20.3 L | After Lunch |
| 6.4 R | Blue Heron Rd. | 22.5 R | Hazlettville Rd. |
| 7.0 L | Pearson Corner Rd. | 23.5 L | Saulsbury |
| 8.1 R | Dinah Corner Rd. | 23.9 X | Rt. 8/Forrest |
| 9.6 L | Judith Rd | 24.6 R | Walker Rd. |
| 10.8 L | Lockwood Chapel | 25.5 R | N. State St. |
| 12.0 X | Pearson Corner Rd. | 25.9 L | Washington St. |
| 13.1 R | Sharon Hill Rd. | 26.2 S | Parking Lot |
| 14.8 X | Chestnut Grove Rd. |
Legend: R/L –Right/Left Turn BL/BR –Bear Left/Right Q – Quick S – Straight
TL – Traffic Light TRO – To Remain On X – Cross SS – Stop Sign UT- u-turn